





ديب كول ls720 se
65.000 JD
/
نفد
Fun Touch Jordan
تعذر تحميل معلومات الاستلام
المواصفات الفنية
| الوزن الصافي | 1659 جرام |
| أبعاد المبرد | 402×120×27 مم (الطول×العرض×الارتفاع) |
| مادة المبرد | الألومنيوم |
| طول الأنبوب | 410 مم (الطول × العرض × الارتفاع) |
| أبعاد المضخة | 85×73×55 مم (الطول×العرض×الارتفاع) |
| سرعة المضخة | 3100 دورة في الدقيقة ± 10% |
| ضوضاء المضخة | 19 ديسيبل (أ) |
| موصل المضخة | 3 دبابيس |
| الجهد المقدر للمضخة | 12 فولت تيار مستمر |
| التيار المقدر للمضخة | 0.38 أ |
| استهلاك طاقة المضخة | 4.56 واط |
| أبعاد المروحة | 120×120×25 مم (الطول×العرض×الارتفاع) |
| سرعة المروحة | 500~2250 دورة في الدقيقة ±10% |
| تدفق الهواء للمروحة | 85.85 قدم مكعب في الدقيقة |
| ضغط الهواء للمروحة | 3.27 مليمتر مائي |
| ضوضاء المروحة | ≤32.9 ديسيبل (أ) |
| سرعة المروحة (مع LSP) | 500~1600 دورة في الدقيقة ±10% |
| تدفق الهواء للمروحة (مع LSP) | 60.85 قدم مكعب في الدقيقة |
| ضغط الهواء في المروحة (مع LSP) | 1.65 مليمتر مائي |
| ضوضاء المروحة (مع LSP) | ≤28.2 ديسيبل (أ) |
| موصل المروحة | 4 دبابيس PWM |
| نوع المحمل | محمل هيدروليكي |
| الجهد المقدر للمروحة | 12 فولت تيار مستمر |
| التيار المقدر للمروحة | 0.25 أمبير |
| استهلاك طاقة المروحة | 3.0 واط |
| نوع الصمام | LED RGB قابل للتوجيه |
| موصل LED | 3 دبابيس (+5 فولت-DG) |
| الجهد المقدر للصمام الثنائي الباعث للضوء (LED) | 5 فولت تيار مستمر |
| استهلاك الطاقة LED | 2.7 واط (مضخة) / 3.15 واط (مروحة × 3) |
| رقم EAN | 6933412728009 |
| رقم القطعة | ر-LS720-BKAMMM-G-1 |














