










جهاز فك التشفير ATV الجديد r9 s905y بنظام أندرويد 13.0 مشغل شبكة بلوتوث صوتي 2G16G
R9
تعذر تحميل معلومات الاستلام
نظام التشغيل
أندرويد 4.0، أندرويد 4.2، أندرويد 4.4، أندرويد 5.0، أندرويد 5.1، أندرويد 6.0، أندرويد 7.1، أندرويد 8.1، أندرويد 10.0، أندرويد 13.0
دعم الدقة
8K
واي فاي
802.11n 2.4GHz
سمات أخرى
مكان المنشأ
قوانغدونغ، الصين
قالب خاص
لا
اسم العلامة التجارية
JEVIT
رقم الموديل
S905Y4
نواة المعالج
رباعية النواة
المعالج
Allwinner H313
الميزات
سرعة عالية
إيثرنت
1 × 10/100/1000 ميجابت في الثانية
وحدة المعالجة المركزية
رباعية النواة ARM Cortex-A35
وحدة معالجة الرسومات
Mali-G31 MP2
نظام التشغيل
نظام تشغيل أندرويد (أندرويد 13.0)
الاتصال
واي فاي 2.4G+5GHz +BT 5.2
بث الشبكة
HTML5, RTSP, HLS, بث سلس
الاسم
عصا تلفاز للألعاب، عصا تلفاز 8K، عصا تلفاز فاير. عصا تلفاز أندرويد
التعبئة والتغليف والتسليم
تفاصيل التعبئة والتغليف
صندوق

| عصا تلفزيون أندرويد | ||
| الإصدار 1.0 | ||
| وصف المنتج | ||
| عصا تلفزيون أندرويد: R9 ترميز الفيديو H.264/H.265 حتى 1080P بمعدل 60 إطارًا في الثانية فك تشفير H.264/H.265 حتى 4K بمعدل 60 إطارًا في الثانية |
||
| المعلمات الأساسية | ||
| النظام | SoC: Amgoic S905Y4 | |
| وحدة المعالجة المركزية: رباعية النواة ARM Cortex-A35 | ||
| وحدة معالجة الرسومات: Mali-G31 MP2 | ||
| الذاكرة العشوائية: 2GB-8GB | ||
| ذاكرة فلاش: 16GB -64GB | ||
| المشغل: نظام تشغيل أندرويد | ||
| اللغة: الإنجليزية الافتراضية | ||
| نظام التشغيل: أندرويد 13.0 | ||
| الاتصال | واي فاي 2.4G+5GHz +BT 5.2 | |
| المدخلات/المخرجات | ||
| إخراج الفيديو | HDMI 2.0a x 1 | |
| إخراج الصوت | HDMI 2.0a x 1 | |
| الواجهة الطرفية | مفتاح استعادة التحديث x 1، TF x 1 (يدعم R3) | |
| واجهة الطاقة | مايكرو USB تيار مستمر 5 فولت 1 أمبير، مع مؤشر LED | |
| استهلاك الطاقة | 5 واط | |
| طاقة الاستعداد | <0.5 واط | |
| واجهة أخرى | جهاز استقبال الأشعة تحت الحمراء، مع خط ممتد | |
| الوسائط | ||
| الفيديو | فك التشفير: H.265 Main10 L5.1 حتى 4K بمعدل 60 إطارًا في الثانية، VP9 Profile 2 حتى 4K بمعدل 30 إطارًا في الثانية، AVS2 JuZhun 10bit Profile حتى 4K بمعدل 30 إطارًا في الثانية، H.264 BP/MP/HP L4.2 حتى 4K بمعدل 30 إطارًا في الثانية، H.263 BP حتى 1080p بمعدل 30 إطارًا في الثانية، MPEG-4 SP/ASP L5 حتى 1080p بمعدل 60 إطارًا في الثانية، MPEG-2 MP/HL حتى 1080p بمعدل 60 إطارًا في الثانية، MPEG-1 MP/HL حتى 1080p بمعدل 60 إطارًا في الثانية، Xvid حتى 1080p بمعدل 60 إطارًا في الثانية، Sorenson Spark حتى 1080p بمعدل 60 إطارًا في الثانية، VP8 حتى 1080p بمعدل 60 إطارًا في الثانية، AVS/AVS+ JiZhun Profile حتى 1080p بمعدل 60 إطارًا في الثانية، WMV9/VC1 SP/MP/AP حتى 1080p بمعدل 60 إطارًا في الثانية، صيغة ملف JPEG HFIF حتى 45MPPS، التشفير: H.264 BP/MP/HP، يدعم H.264 إطارات I/P، ويدعم إطارًا مرجعيًا واحدًا فقط، MJPEG/JPEG أساسي، الحد الأقصى لدقة 16 ميجابكسل (4096X4096) لترميز H.264، قدرة ترميز H.264: 1080p بمعدل 60 إطارًا في الثانية، أداء لقطات JPEG بدقة 1080p بمعدل 60 إطارًا في الثانية بشكل مستقل، يدعم وضع التحكم في معدل البت الثابت (CBR)/معدل البت المتغير (VBR)، ويتراوح من 100 ميجابت/ثانية، ترميز ثماني مناطق اهتمام (ROIs)، |
|
| الصيغة: SVC, MVC, VC-1/WMV, AVS, WebM, RMVB, MPEG1/2/4, MJPEG, H.263, DivX 3/4/5, Xvid, Real Video, VP6/8 إلخ. |
||
| الصوت | فك التشفير: MPEG 1/2/2.5، طبقة الصوت 1/2/3، WMA الإصدار 4/4.1/7/8/9، WMA Pro، LPCM، PCM، Vorbis، Flac، ALAC، APE، AAC-LC/HEAAC/HE-AAC v2، Real Audio (AC-3 اختياري) |
|
| الصيغة: MP3, WMA, WAV, OGG, M4A, MP4, AAC, APE, FLAC, ALAC, MPEG, MP1, MP2, MPA إلخ. |
||
| صيغة الترجمة | SMI, SRT, SSA, AS S,SUB, SUB+IDX, ISO Navigation | |
| صيغة الصورة | HD JPEG/BMP/GIF/PNG/TIFF | |
| الميزات | ||
| بث الشبكة | HTML5, RTSP, HLS, بث سلس | |
| ترقية النظام | الترقية عبر قرص USB أو الإنترنت | |
| وحدة تخزين خارجية | وحدة تخزين USB لا تقل عن 128 جيجابايت (FAT32/NTFS) | |
| التطبيق | سيتم تحديده | |
| معلمات أخرى | ||
| قائمة التعبئة | عصا تلفزيون x1؛ دليل المستخدم x1؛ كابل USB x1؛ كابل HDMI x1؛ كابل IR x1؛ جهاز تحكم عن بعد بالأشعة تحت الحمراء x1 | |
| درجة حرارة التشغيل | 0 ~ 40 درجة مئوية، الرطوبة <95% | |
| الخصائص الفيزيائية | الحجم: 104 مم*38 مم*12 مم | |
| الوزن: سيتم تحديده | ||
| اللون: أسود | ||
| المادة: بلاستيك | ||
| ملصقات | MAC (رمز QR)؛ لوحة اسم (اسم الموديل) | |





