






ديب كول le520
70.000 JD
/
Fun Touch Jordan
تعذر تحميل معلومات الاستلام
LE520
تم تجهيز مبرد السائل الشامل DeepCool LE520 بمراوح ARGB جديدة عالية الأداء ومعجون حراري وعناصر تصميم سلسلة مبردات السائل الجديدة من DeepCool.
المواصفات الفنية
| الوزن الصافي | 1238 جرام |
| أبعاد المبرد | 282×120×27 مم (الطول×العرض×الارتفاع) |
| مادة المبرد | الألومنيوم |
| طول الأنبوب | 410 مم (الطول × العرض × الارتفاع) |
| أبعاد المضخة | 91×80×52 مم (الطول×العرض×الارتفاع) |
| سرعة المضخة | 2400 دورة في الدقيقة ± 10% |
| ضوضاء المضخة | 17.8 ديسيبل (أ) |
| موصل المضخة | 3 دبابيس |
| الجهد المقدر للمضخة | 12 فولت تيار مستمر |
| التيار المقدر للمضخة | 0.2 أمبير |
| استهلاك طاقة المضخة | 2.4 واط |
| أبعاد المروحة | 120×120×25 مم (الطول×العرض×الارتفاع) |
| سرعة المروحة | 500~2250 دورة في الدقيقة ± 10% |
| تدفق الهواء للمروحة | 85.85 قدم مكعب في الدقيقة |
| ضغط الهواء للمروحة | 3.27 مليمتر مائي |
| ضوضاء المروحة | ≤32.9 ديسيبل (أ) |
| موصل المروحة | 4 دبابيس PWM |
| نوع المحمل | محمل هيدروليكي |
| الجهد المقدر للمروحة | 12 فولت تيار مستمر |
| التيار المقدر للمروحة | 0.25 أمبير |
| استهلاك طاقة المروحة | 3.0 واط |
| نوع الصمام | LED RGB قابل للتوجيه |
| موصل LED | 3 دبابيس (+5 فولت-DG) |
| الجهد المقدر للصمام الثنائي الباعث للضوء (LED) | 5 فولت تيار مستمر |
| استهلاك الطاقة LED | 2.25 واط (مضخة) / 2.1 واط (مروحة × 2) |
| رقم EAN | 6933412728047 |
| رقم القطعة | ر-LE520-BKAMMN-G-1 |







